PBF Raunheim 1 Snooker
Alle Infos über den PBF Raunheim 1 Abt. Snooker |
|
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Snooker-Club Hofgeismar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +6 | 9:3 |
| 2 | 1. SC Breakers Rüsselsheim 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 7:5 |
| 3 | 1. SC Breakers Rüsselsheim 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 7:5 |
| 4 | BC Frankfurt 1912 e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +0 | 6:6 |
| 5 | 1. SC Breakers Rüsselsheim 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 5:7 |
| 6 | BC Wiesbaden 2000 e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 5:7 |
| 7 | PBF Raunheim e.V. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 5:7 |
| 8 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 4:8 |
|




1.Mannschaft Snooker





